Profesorado de Educación Inicial
Res Nro. 2025-893-GCABA – MEGDC
Horario de Cursada:
Turno Mañana: 7.45 a 12.05 hs Turno Tarde: 13.00 a 17.20 hs
La Institución NO dicta clases en el turno noche
Versión en Pdf del Plan de Estudios
| Campo de la Formación General (CFG) | |||
| Unidad Curicular | Duración | Formato | Horas Cátedra semanales |
| PEDAGOGÍA | Cuatrimestral | Asignatura | 6 |
| DIDÁCTICA GENERAL Y PERSPECTIVAS CURRICULARES | Cuatrimestral | Asignatura | 6 |
| PSICOLOGÍA EDUCACIONAL | Cuatrimestral | Asignatura | 3 |
| HISTORIA Y POLÍTICA DE LA EDUCACIÓN ARGENTINA | Cuatrimestral | Asignatura | 6 |
| PROBLEMÁTICAS FILOSÓFICAS CONTEMPORÁNEAS | Cuatrimestral | Asignatura | 3 |
| EDUCACIÓN INCLUSIVA | Cuatrimestral | Asignatura | 3 |
| EDUCACIÓN DIGITAL | Cuatrimestral | Taller | 3 |
| EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL | Cuatrimestral | Seminario | 3 |
| LECTURA, ESCRITURA Y ORALIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR | Cuatrimestral | Taller | 3 |
| INSTITUCIONES Y CLIMA ESCOLAR | Cuatrimestral | Asignatura | 3 |
| OPTATIVA | Cuatrimestral | 3 | |
| EDI | Cuatrimestral | 3 | |
| Total de horas Cátedras + Trabajo Autónomo Estudiante | 860 | ||
| Campo de la Formación Específica (CFE) | |||
| Unidades Curriculares | Duración | Formato | Horas Cátedra semanales |
| DIDÁCTICA EN LA EDUCACIÓN INICIAL | Anual | Asignatura | 6 |
| SUJETOS DE LA EDUCACIÓN INICIAL | Anual | Asignatura | 6 |
| DESARROLLO DEL LENGUAJE | Anual | Asignatura | 6 |
| ALFABETIZACIÓN INICIAL | Cuatrimestral | Asignatura | 3 |
| LITERATURA EN LA EDUCACIÓN INICIAL | Cuatrimestral | Asignatura | 6 |
| MATEMÁTICA EN LA EDUCACIÓN INICIAL | Cuatrimestral | Asignatura | 6 |
| INDAGACIÓN DEL AMBIENTE EN CIENCIAS SOCIALES | Cuatrimestral | Asignatura | 6 |
| INDAGACIÓN DEL AMBIENTE EN CIENCIAS NATURALES | Cuatrimestral | Asignatura | 6 |
| JUEGO EN LA EDUCACIÓN INICIAL | Cuatrimestral | Taller | 6 |
| ARTES VISUALES EN LA EDUCACIÓN INICIAL | Cuatrimestral | Taller | 6 |
| EXPRESIÓN CORPORAL EN LA ED. INICIAL | Cuatrimestral | Taller | 6 |
| MÚSICA EN LA ED. INICIAL | Cuatrimestral | Taller | 6 |
| PROMOCIÓN DEL DESARROLLO INFANTIL SALUDABLE | Cuatrimestral | Asignatura | 3 |
| MOTRICIDAD Y CORPOREIDAD | Cuatrimestral | Seminario | 3 |
| EVALUACIÓN EN LA EDUCACIÓN INICIAL | Cuatrimestral | Asignatura | 3 |
| OPTATIVA | Cuatrimestral | 3 | |
| EDI | Cuatrimestral | 6 | |
| Total de horas Cátedras + Trabajo Autónomo Estudiante | 1850 | ||
| Campo de la Formación en la Prácticas Profesional (CFPP) | |||
| Unidades Curriculares | Duración | Formato | Horas Cátedra Semanales |
| TALLER DE OBSERVACIÓN I | Cuatrimestral | Taller | 3 |
| TALLER DE OBSERVACIÓN II | Cuatrimestral | Taller | 3 |
| TALLER DE PRÁCTICA I | Cuatrimestral | Taller | 3 |
| TALLER DE PRÁCTICA II | Cuatrimestral | Taller | 3 |
| DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | Cuatrimestral | Taller | 6 |
| MATERIALES DIDÁCTICOS | Cuatrimestral | Taller | 3 |
| TRABAJO Y FORMACIÓN DOCENTE | Cuatrimestral | Asignatura | 3 |
| RESIDENCIA EN JARDÍN MATERNAL Y JARDÍN DE INFANTES | Cuatrimestral | Residencia | 6 |
| EDI | Cuatrimestral | 6 | |
| Total de horas Cátedras + Trabajo Autónomo Estudiante | 1190 | ||
| Campo | Total de horas | Porcentaje |
| Campo de la Formación General | 860 | 22 % |
| Campo de la Formación Específica | 1850 | 47 % |
| Campo de la Formación de la Práctica Profesional | 1190 | 31 % |
| Total | 3900 | 100% |
